営業期間 | 営業時間 | |
通常営業 | 2024年11月30日(土)〜 2025年3月31日(月)予定 | 8:30 〜 16:30 |
ナイター営業 | 2024年12月14日(土)〜 2025年3月23日(日)予定 | 16:00 〜 19:00 |
※営業期間・営業時間は変更となる場合がございます。
コース名 | 最大斜度/平均斜度/距離 |
ラージコース | 32 / 19 / 650m |
ダイナミックコース | 30 / 18 / 530m |
白樺コース | 20 / 13 / 945m |
センターコース | 25 / 12 / 900m |
林間コース | 17 / 14 / 780m |
ジャンボコース | 34 / 17 / 1,200m |
初級者迂回路 | 20 / 14 / 342m |
スーパーコース | 35 / 18 / 1,220m |
フリココース | 30 / 20 / 460m |
国体コース & 第2の壁 | 34 / 18 / 1,100m |
グリーンコース | 25 / 14 / 840m |
粉雪コース | 37 / 21 / 403m |
見晴コース | 32 / 18 / 880m |
ホリデーコース | 19 / 9 / 2,883m |
望羊コース | 20 / 11 / 700m |
高原コース | 16 / 10 / 595m |
キングエリア連絡通路 | 10 / 4 / 300m |
温泉沢コース | 40 / 16 / 268m |
アルペンコース | 28 / 15 / 814m |
せんの木コース | 30 / 10 / 1,080m |
ファミリーコース | 17 / 7 / 750m |
リフト名 | 距離/時間/ポイント |
キング第4シングル | 526m / 4分 / 1p |
エース第4ペア | 722m / 5分 / 1p |
キング第3クワッド | 1,358m / 5分 / 2p |
エース第3ペア | 881m / 5分 / 1p |
スインギング モンキーペア | 530m / 4分 / 1p |
キングゴンドラ | 1,878m / 6分 / 4p |
エースゴンドラ | m / 分 / 4p |
キングホリデーペア | 669m / 6分 / 1p |
キング第1ペアA・B | 582m / 4分 / 1p |
エース第1ペア | 626m / 6分 / 1p |
エースファミリークワッド | 841m / 3分 / 2p |
ニュースレターを購読する
Copyright © 2019 Niseko United.ENGLISH