期間 | |
ニセコアンヌプリ国際スキー場 | 2024年11月30日(土)〜2025年5月6日(火) |
ニセコビレッジスキーリゾート | 2024年11月30日(土)〜2025年4月6日(日) |
ニセコ東急 グラン・ヒラフ | 2024年11月30日(土) 〜2025年3月31日(月) |
ニセコHANAZONOリゾート | 2024年11月30日(土)~2025年4月6日(日) |
※営業期間は変更となる場合がございます。
期間 | |
ナイタースキー期間 | 2024年12月14日(土)~2025年3月23日(日)予定 |
※営業期間は変更となる場合がございます。
期間 | |
アーリー シーズン | 2024年11月30日(土)~2024年12月13日(金) オンライン販売なし スキー場にて購入 |
レギュラーシーズン | 2024年12月14日(土)~2025年3月23日(日) |
スプリングシーズン | 2025年3月24日(月)~2025年4月6日(日) |
券種 | 大人 | こども 4才~12才 | 中学生 13才~15才 | シニア 65才以上 | |
---|---|---|---|---|---|
利用日数 | |||||
12ポイント券 | ¥6,200 | ¥4,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | |
1日券 | ¥10,500 | ¥6,300 | ¥8,900 | ¥8,900 | |
2日券 | ¥20,500 | ¥12,300 | ¥17,400 | ¥17,400 | |
3日券 | ¥30,500 | ¥18,300 | ¥25,900 | ¥25,900 | |
4日券 | ¥40,500 | ¥24,300 | ¥34,400 | ¥34,400 | |
5日券 | ¥50,500 | ¥30,300 | ¥42,900 | ¥42,900 | |
6日券 | ¥60,500 | ¥36,300 | ¥51,400 | ¥51,400 | |
7日券 | ¥70,500 | ¥42,300 | ¥59,900 | ¥59,900 | |
フリー50時間券 | ※オンライン限定 | ¥101,200 | – | – | – |
券種 | 大人 | こども 4才~12才 | 中学生 13才~15才 | シニア 65才以上 | |
---|---|---|---|---|---|
利用日数 | |||||
12ポイント券 | ¥6,200 | ¥4,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | |
1日券 | ¥7,400 | ¥4,400 | ¥6,300 | ¥6,300 | |
2日券 | ¥14,400 | ¥8,600 | ¥12,200 | ¥12,200 | |
3日券 | ¥21,400 | ¥12,800 | ¥18,200 | ¥18,200 | |
4日券 | ¥28,400 | ¥17,000 | ¥24,100 | ¥24,100 | |
5日券 | ¥35,400 | ¥21,200 | ¥30,100 | ¥30,100 | |
6日券 | ¥42,400 | ¥25,400 | ¥36,000 | ¥36,000 | |
7日券 | ¥49,400 | ¥29,600 | ¥42,000 | ¥42,000 | |
フリー50時間券 | ※オンライン限定 | ¥101,200 | – | – | – |
※ナイター営業期間の日数券は最終日のナイター終了までご使用いただけます。
※日数券は、発行当日から連続の日数・最終日まで有効です。
アーリーシーズン券はオンライン販売がございません。スキー場にてご購入ください。
シーズン券の購入者と使用者が一致していることをリフト券監視員が確認致します。
一致しない場合にはシーズン券は即時無効となりますことを予めご理解くださいませ。
シーズン券の適正使用へのご理解、ご協力をお願い致します。
ニセコユナイテッド
ニュースレターを購読する
Copyright © 2019 Niseko United.ENGLISH