営業期間 | 営業時間 | |
通常営業 | 2024年11月30日(土)〜 2025年4月6日(日)予定 | 8:30 〜 16:00 |
ナイター営業 | 2024年12月14日(土)~2025年3月23日(日)予定 | 16:00 〜19:00 |
※営業期間は変更となる場合がございます。
コース名 | 最大斜度/平均斜度/距離 |
ワンダーランド | 25 / 14 / 960m |
迂回路 | – / – / – |
シュノーケル | – / – / – |
だべさ | 26 / 8 / 1,880m |
じょっぴん | – / – / – |
ざんぎ | – / – / – |
ねっこの壁 | – / – / – |
ジャンクヤード | 23 / 20 / 300m |
こんぶ | – / – / – |
スーパースティション | 35 / 13 / 970m |
じゃがいも | 26 / 17 / 250m |
エンチャントメント | – / – / – |
なまら | 27 / 18 / 650m |
メイクセンス | – / – / – |
みそしる | 32 / 25 / 850m |
アンフォゲッタブル | – / – / – |
クルーザー | 17 / 7 / 900m |
ピュアマジック | – / – / – |
こぐま | 27 / 12 / 350m |
ばんざい | 15 / 7 / 950m |
ドントブリンク | 24 / 11 / 260m |
ネクストステージ | – / – / – |
シェイキーニーズ | 9 / 4 / 650m |
ヤードセール | – / – / – |
ファイナルフリング | 9 / 4 / 650m |
あげいも | – / – / 1200m |
ブーメラン | – / – / – |
ヒノデスキーラン | – / – / – |
リッツスキーラン | – / – / – |
リフト名 | 距離/時間/ポイント |
ワンダーランドチェアA・B線 | A: 839m / 5分 / 1p B: 802m / 5分 / 1p |
カントリーロードチェア | 1,016m / 7分 / 1p |
森のチェア | 1,093m / 8分 / 1p |
ニセコゴンドラ | 2,660m / 9分 / 4p |
バンザイチェア | 427m / 4分 / 1p |
コミュニティーチェア | 657m / 6分 / 1p |
アッパービレッジゴンドラ | 250m / 1分 / 4p |
ビレッジエクスプレス | 816m / 3分 / 4p |
ニュースレターを購読する
Copyright © 2019 Niseko United.ENGLISH